Navigace: Hlavní stránka » Aktuality
Úspora, která stojí za to!
| Vaše roční úspora | ||
| CZK | EUR | |
| Prací prostředek na bílé a světlé, 2 750g | 744 | 17,94 |
| Prací prostředek na barevné a pestré, 2 750g | 744 | 17,94 |
| Aviváž s kondicionérem, 1 000ml | 174 | 7,6 |
| Prací gel na bílé a světlé jemné prádlo, 1 000ml | 634 | 27,5 |
| Prací prostředek na dětské prádlo, 2 750g | 1 115 | 48 |
| Tablety do myčky, 40ks | 821 | 36 |
| Gel do myčky, 1 000ml | 814 | 36 |
| Prostředek na ruční mytí nádobí gel, 1 000ml | 154 | 5,96 |
| Univerzální čistící prostředek, 1 000ml | 888 | 35,2 |
| Čistič koupelen, 500ml | 208 | 16,32 |
| Čistič kuchyní, 500ml | 240 | 14,52 |
| Čistič oken, 500ml | 252 | 11,08 |
| Autošampon, 1 000ml | 334 | 13,5 |
| Trávníkové hnojivo, 2 500g | 386 | 16,8 |
| MINIMÁLNÍ ÚSPORA za 1 rok CELKEM | 7 508 | 304,36 |
| MINIMÁLNÍ ÚSPORA za 4 roky CELKEM | 30 032 |
1 217 |
*Pozn. Tato tabulka obsahuje součet úspor při používání výrobků Eurona 4-člennou rodinou, které naleznete u jednotlivých výrobků na našem webu
* Pro výpočet úspor u praní je počítání 5 náplní praček týdně.
Vybrali jsme pro Vás 14 běžně používaných výrobků, které nesmí chybět v žádné domácnosti. Pro srovnání byly použity výrobky vyšší střední třídy běžně prodejné v obchodní síti.
Zdá se Vám i nyní EKOLOGIE nedostupná?
Ve výpočtech nejsou zahrnuty i další úspory, které Vám naše produkty nabízejí.
- Snížení spotřeby energie při praní, žehlení.
- Prodloužení životnosti spotřebičů a výbavy v bytě díky šetrným prostředkům Eurona.
- Prodloužení životnosti a kvality prádla díky speciálním složkám v pracích prostředcích Eurona.
- Ještě výhodnější nákupní ceny pro naše registrované zákazníky.
- Úspora času
Výrobky lze objednávat pouze prostřednictvím našich poradců nebo přes vlastní zákaznické číslo.
Přidat svůj názor
K tomuto článku nebyl napsán žádný komentář, buďte první !


